Copa Pódio de Jiu-jitsu é um circuito profissional de competições que reúne lutadores de todas as nacionalidades especialmente convidados para os eventos. A competição busca integrar a estrutura de um grande espetáculo esportivo com a emoção de combates entre lutadores de alto rendimento.
O formato da competição é de um Grand Prix (GP) dividido em três fases, totalizando 24 confrontos, com aproximadamente 4 horas de duração. Entre os combates do GP são disputadas lutas especiais com atletas de diferentes categorias.
CRONOGRAMA | |||||||
APRESENTAÇÃO DOS ATLETAS E HINO NACIONAL | |||||||
IRON BROWN BELT BRAZIL | |||||||
17:30 | 1ª RODADA | Alehander Mariano (Nova União Criatina) | X | Renan Rodrigues (Double Five RJ) | 1 | ||
Sérgio Lins (Atos Floripa) | X | Vitor Peres (FP Team) | 2 | ||||
2ª RODADA | Alehander Mariano (Nova União Criatina) | X | Sérgio Lins (Atos Floripa) | 3 | |||
Vitor Peres (FP Team) | X | Renan Rodrigues (Double Five RJ) | 4 | ||||
3ª RODADA | Sérgio Lins (Atos Floripa) | X | Renan Rodrigues (Double Five RJ) | 5 | |||
Alehander Mariano (Nova União Criatina) | X | Vitor Peres (FP Team) | 6 | ||||
INÍCIO DO GRAND PRIX DOS PESOS LEVES | |||||||
SUPER LUTA | Vinícius Chamburci (Alliance Mário Reis) | X | Rafael Japa (NS Brotherhood/SC) | 7 | |||
18:30 | 1ª RODADA DO GP | ||||||
Verde | Luciano Bernert (Atos/SC) | X | Felipe Criatina (Nova União Criatina/RJ) | 8 | |||
Verde | Serginho Soares (Double Five/RJ) | X | Yago Espíndola (Gracie Brasil/Florianópolis) | 9 | |||
Amarelo | Guthierry Barbosa (Carlson Gracie/RJ) | X | Lucas Protásio (Checkmat/RN) | 10 | |||
Amarelo | Michael Sheehan (The Grappling Underground/Canadá) | X | Viny Pereira (Gracie Barra/MG) | 11 | |||
19:00 | 2ª RODADA DO GP | ||||||
Verde | Felipe Criatina (Nova União Criatina/RJ) | X | Serginho Soares (Double Five/RJ) | 12 | |||
Verde | Luciano Bernert (Atos/SC) | X | Raul Basílio (Almeida/SP) | 13 | |||
Amarelo | Lucas Protásio (Checkmat/RN) | X | Michael Sheehan (The Grappling Underground/Canadá) | 14 | |||
Amarelo | Guthierry Barbosa (Carlson Gracie/RJ) | X | 0 | 15 | |||
19:30 | 3ª RODADA DO GP | ||||||
Verde | Serginho Soares (Double Five/RJ) | X | Luciano Bernert (Atos/SC) | 16 | |||
Verde | Raul Basílio (Almeida/SP) | X | Yago Espíndola (Gracie Brasil/Florianópolis) | 17 | |||
Amarelo | Michael Sheehan (The Grappling Underground/Canadá) | X | Guthierry Barbosa (Carlson Gracie/RJ) | 18 | |||
Amarelo | 0 | X | Viny Pereira (Gracie Barra/MG) | 19 | |||
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL | |||||||
20:00 | 4ª RODADA DO GP | ||||||
Verde | Yago Espíndola (Gracie Brasil/Florianópolis) | X | Luciano Bernert (Atos/SC) | 20 | |||
Verde | Felipe Criatina (Nova União Criatina/RJ) | X | Raul Basílio (Almeida/SP) | 21 | |||
Amarelo | Viny Pereira (Gracie Barra/MG) | X | Guthierry Barbosa (Carlson Gracie/RJ) | 22 | |||
Amarelo | Lucas Protásio (Checkmat/RN) | X | 0 | 23 | |||
20:30 | 5ª RODADA DO GP | ||||||
Verde | Serginho Soares (Double Five/RJ) | X | Raul Basílio (Almeida/SP) | 24 | |||
Verde | Felipe Criatina (Nova União Criatina/RJ) | X | Yago Espíndola (Gracie Brasil/Florianópolis) | 25 | |||
Amarelo | Michael Sheehan (The Grappling Underground/Canadá) | X | 0 | 26 | |||
Amarelo | Lucas Protásio (Checkmat/RN) | X | Viny Pereira (Gracie Barra/MG) | 27 | |||
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |||||||
21:00 | SEMIFINAIS | 1º Grupo Verde | X | 2º Grupo Amarelo | 28 | ||
1ª Grupo Amarelo | X | 2º Grupo Verde | 29 | ||||
SUPER LUTA | Erik Kulikoff (Atos Balneário) | X | Pablo Bettu (Gracie Barra Camboriú) | 30 | |||
21:30 | DISPUTA 3º LUGAR | X | 31 | ||||
22:00 | FINAL GP | X | 32 |
Fala aí pra gente! Quem serão os destaques e as revelações da abertura da 8a temporada neste sábado (16)